気になる商品を徹底比較! > 遺伝子検査キットを徹底比較! > 『子どもの才能・能力』 遺伝子検査キット
『子どもの才能・能力』 遺伝子検査キット
上海バイオチップコーポレーション
能力遺伝子検査 |
|
検査項目 | 学習・知能 | 記憶力 | BDNF遺伝子 5HT2A遺伝子 |
注意力 | DAT1遺伝子 5HT2A遺伝子 GRIN2B遺伝子 |
理解力 | CHRM2遺伝子 |
想像力 頭の回転の速さ | SNAP25遺伝子 |
思考力 | CHRM2遺伝子 COMT遺伝子 |
EQ (心の知能指数) | 勇気・探求的志向 | MAOA遺伝子 DRD4遺伝子 |
社交性・内気 執着力・楽観性 | 5-HTT遺伝子 |
音楽 | 聴覚 | GJB2遺伝子 MT-CO1遺伝子 |
音楽センス・音感 | SLC6A4遺伝子 (re1・re2) |
記憶力 | BDNF遺伝子 5HT2A遺伝子 |
注意力 | DAT1遺伝子 5HT2A遺伝子 GRIN2B遺伝子 |
チャレンジ精神 関心の高さ | DRD4遺伝子 |
執着力・社交性 | 5-HTT遺伝子 |
絵画 | 色彩感覚 | CBP・CBD遺伝子 |
注意力 | DAT1遺伝子 5HT2A遺伝子 GRIN2B遺伝子 |
美的感覚・執着力 | 5-HTT遺伝子 |
チャレンジ精神 関心の高さ | DRD4遺伝子 |
ダンス | 音楽センス・音感 | SLC6A4遺伝子 (re1・re2) |
チャレンジ精神 関心の高さ | DRD4遺伝子 |
執着力・社交性 | 5-HTT遺伝子 |
持久力 | ACE遺伝子 |
筋力 | CNTF遺伝子 |
身体能力 | mtDNA遺伝子 |
運動 | 持久力 | ACE遺伝子 |
筋力 | CNTF遺伝子 |
身体能力 | mtDNA遺伝子 |
スピード・瞬発力 | ACTN3遺伝子 |
検査結果 | 知能指数(IQ)・心の知能指数(EQ)・音楽・絵画・ダンス・運動の6分野41項目について、19の遺伝子を解析することで潜在的な能力の有無を、それぞれ4段階で評価します。 |
結果報告時の送付書類 | 検査結果報告書 (代理店により差異あり) |
結果到着までの期間 | 1ヶ月半後 |
アフターサービス | ― |
【 Amazon 】で商品検索 |
JBR Medical
子どもの能力遺伝子検査 |
|
検査項目 | 学習能力 | 記憶力 | BDNF遺伝子 |
判断能力・理解力 分析力・推理力 | CHRM2遺伝子 |
知性・認知能力 | SNAP25遺伝子 |
進学率 | LRRN2(SNP)遺伝子 |
LON(SNP)遺伝子 |
TF2(SNP)遺伝子 |
身体能力 | 耐久力 | ACE遺伝子 |
速度・瞬発力・耐久力 | ACTN3遺伝子 |
筋力 | CNTF遺伝子 |
持久力 エネルギー生産効率 | mtDNA遺伝子 |
エネルギー代謝能力 | UCP1遺伝子 |
感性 | 記憶力・注意力・忘却力 ストレス耐久力・勇気 | COMT遺伝子 |
ストレス耐性・心の強さ | MAOA遺伝子 |
注意力 | DAT1遺伝子 |
検査結果 | 学習能力・身体能力・感性の3分野に関して、12種類の遺伝子を解析することで、各検査遺伝子の能力がどのようなタイプであるのかを鑑定します。 |
結果報告時の送付書類 | フルカラー鑑定書 (ドクターからのワンポイントアドバイスつき) |
結果到着までの期間 | 1〜2ヶ月後 |
アフターサービス | ― |
【 Amazon 】で商品検索 |
『子どもの才能』や『潜在能力』の鑑定を謳っている会社は、日本のJBR Medicalと、中国の上海バイオチップコーポレーションの2社です。
各社とも「子ども」を強調していますが、鑑定に年齢制限はなく赤ちゃんから大人まで利用できるサービスです。(遺伝子は成長によって変化をしません)
検査分野数や項目数を比較すると、上海バイオチップ社の方が圧倒しているようにも見えますが、「音楽」「ダンス」「運動」など各分野に重複する部分も多く、やや水増し感があります。
ただ検査する遺伝子数を比較しても、JBR Medicalの12遺伝子に対し、上海バイオチップは19遺伝子と、こちらの方もかなりの開きがあります。
とはいえJBR Medicalの検査が日本国内で行われるのに対し、上海バイオチップコーポレーションの検査は中国で行われ、鑑定書も中国語で作成されます。その結果を日本の代理店が翻訳するというサービスなので、その段階での情報の劣化も懸念されます。
更に代理店もネットを見る限り複数あるようで、その選択によって翻訳品質などの当たりハズレもありそうです。